L’Alpe d’Huez permet de constater l’évolution des performances en cyclisme. Et les amateurs peuvent se tester avec le système de chronométrage permanent qui est proposé. Toutefois, lors de vos comparaisons, il y a 2 versions de la montée de l’Alpe d’Huez selon le point d’arrivée : Le vieil Alpes (12,3 km 1 023 m de D+) et l’Alpe mythique (13,65 km 1 070 m), c’est ce dernier qui sert de mesure pour le Tour de France.

Meilleures performances dans l’Alpes d’Huez
Source : https://www.chronoswatts.com/watts/19/Alped%20Huez
En ce qui concerne les puissances estimées, nos valeurs se situent légèrement en dessous de celles proposées par Frédéric Portoleau et Antoine Vayer. Nous nous appuyons pourtant sur les mêmes équations de modélisation mécanique.
L’écart provient principalement de nos hypothèses aérodynamiques : nous retenons une résistance de l’air plus faible, afin d’intégrer de manière explicite l’abri partiel susceptible d’être procuré par le peloton, ainsi que par le cortège (motos et véhicules suiveurs). L’ensemble — combiné à la présence de la foule — peut créer un environnement d’écoulement moins pénalisant qu’une situation strictement isolée, et donc réduire la puissance nécessaire à vitesse donnée.
Ce choix de paramétrage découle d’un travail de calibration : en comparant nos calculs à des mesures de puissance effectivement publiées par certains coureurs (notamment via Strava), nous constations une surestimation systématique de l’ordre d’une dizaine de watts. Cette dérive nous a conduits à reconsidérer le rôle, potentiellement significatif, des effets d’aspiration et de canalisation du flux d’air induits par les véhicules d’assistance et l’organisation de la course tout au long de l’ascension.
Enfin, il convient de préciser que cette correction influe surtout sur la valeur absolue des estimations, sans modifier substantiellement les tendances observées ni les conclusions principales de l’analyse.
| Classement | Coureurs | Course | Temps | Puissance estimée standard 70 kg + 8,5 kg matériel. |
| 1 | Marco Pantani | Tour de France 1995 (#10) | 36’50 | 468 |
| 2 | Marco Pantani | Tour de France 1997 (#13) | 36’55 | 466 |
| 3 | Marco Pantani | Tour de France 1994 (#16) | 37’15 | 461 |
| 4 | Lance Armstrong | Tour de France 2004 (#16CLM) | 37’36 | 456 |
| 5 | Jan Ullrich | Tour de France 1997 (#13) | 37’41 | 456 |
| 6 | Lance Armstrong | Tour de France 2001 (#10) | 38’00 | 450 |
| 7 | Miguel Indurain | Tour de France 1995 (#10) | 38’10 | 448 |
| – | Alex Zülle | Tour de France 1995 (#10) | 38’10 | 448 |
| 9 | Bjarne Riis | Tour de France 1995 (#10) | 38’12 | 448 |
| 10 | Richard Virenque | Tour de France 1997 (#13) | 38’22 | – |
| 11 | Floyd Landis | Tour de France 2006 (#15) | 38’36 | 442 |
| – | Andreas Klöden | Tour de France 2006 (#15) | 38’36 | – |
| 13 | Jan Ullrich | Tour de France 2004 (#16CLM) | 38’40 | – |
| 14 | Laurent Madouas | Tour de France 1995 (#10) | 38’44 | – |
| 15 | Richard Virenque | Tour de France 1994 (#16) | 38’55 | – |
| 16 | Carlos Sastre | Tour de France 2006 (#15) | 39’01 | – |
| 17 | Iban Mayo | Tour de France 2003 (#8) | 39’06 | 435 |
| 18 | Tadej Pogacar | Tour de France 2022 (#12) | 39’10 | 425 |
| – | Jonas Vingegaard | Tour de France 2022 (#12) | 39’10 | 423 |
| – | Geraint Thomas | Tour de France 2022 (#12) | 39’10 | 423 |
| 21 | Andreas Klöden | Tour de France 2004 (#16CLM) | 39’12 | – |
| 22 | Enric Mas | Tour de France 2022 (#12) | 39’13 | 423 |
| – | Sepp Kuss | Tour de France 2022 (#12) | 39’13 | 424 |
| 24 | Jose Azevedo | Tour de France 2004 (#16CLM) | 39’14 | – |
| 25 | Levi Leipheimer | Tour de France 2006 (#15) | 39’15 | – |
| 26 | Francesco Casagrande | Tour de France 1997 (#13) | 39’22 | – |
| – | Nairo Quintana | Tour de France 2015 (#20) | 39’22 | 430 |
| 28 | Bjarne Riis | Tour de France 1997 (#13) | 39’23 | – |
| 29 | Romain Bardet | Tour de France 2022 (#12) | 39’29 | 421 |
| 30 | Miguel Indurain | Tour de France 1994 (#16) | 39’30 | – |
| – | Luc Leblanc | Tour de France 1994 (#16) | 39’30 | – |
| 32 | Carlos Sastre | Tour de France 2008 (#17) | 39’31 | – |
| 33 | Vladimir Poulnikov | Tour de France 1994 (#16) | 39’37 | – |
| 34 | Giuseppe Guerini | Tour de France 2004 (#16CLM) | 39’40 | – |
| 35 | Santos Gonzalez | Tour de France 2004 (#16CLM) | 39’41 | – |
| – | Vladimir Karpets | Tour de France 2004 (#16CLM) | 39’41 | – |
| 37 | Gianni Bugno | Tour de France 1991 (#17) | 39’45 | 427 |
| – | Miguel Indurain | Tour de France 1991 (#17) | 39’45 | – |
| – | Fernando Escartin | Tour de France 1995 (#10) | 39’45 | – |
| 40 | Luc Leblanc | Tour de France 1991 (#17) | 39’46 | – |
| 41 | Denis Menchov | Tour de France 2006 (#15) | 39’47 | – |
| – | Michael Rasmussen | Tour de France 2006 (#15) | 39’47 | – |
| – | Pietro Caucchioli | Tour de France 2006 (#15) | 39’47 | – |
| – | Adam Yates | Tour de France 2022 (#12) | 39’47 | 417 |
| 45 | Nairo Quintana | Tour de France 2013 (#18) | 39’50 | 426 |
| 46 | Claudio Chiappucci | Tour de France 1995 (#10) | 39’52 | – |
| – | Paolo Lanfranchi | Tour de France 1995 (#10) | 39’52 | – |
| 48 | Joaquim Rodriguez | Tour de France 2013 (#18) | 39’53 | 425 |
| 49 | Beat Zberg | Tour de France 1997 (#13) | 39’54 | – |
| – | Udo Bölts | Tour de France 1997 (#13) | 39’54 | – |
| – | Roberto Conti | Tour de France 1997 (#13) | 39’54 | – |
| – | Laurent Madouas | Tour de France 1997 (#13) | 39’54 | – |
| 53 | David Moncoutié | Tour de France 2004 (#16CLM) | 39’56 | – |
Bonus : Vidéo ci dessous, TDF 97 Pantani, Ullrich, Virenque bourrés d’EPO. Pas une goutte de sueur sur le crane de Pantani !!
En savoir plus sur Velo2max.com
Subscribe to get the latest posts sent to your email.